產(chǎn)品分類 Product List
聯(lián)系方式 Contact Us
手機(jī):18651998666(楊健總經(jīng)理)
18052520570(楊振銷售部)
傳真:86-519-86781081
地址:常州市鐘樓開(kāi)發(fā)區(qū)合歡南路9號(hào)
郵箱:cz-jl@cz-jl.cn(楊健總經(jīng)理)
yangzhen@cz-jl.cn(楊振銷售部)
產(chǎn)品展示 > 絕緣紙復(fù)合材料
6021 乳白聚酯薄膜
發(fā)布時(shí)間:2014-08-05 10:20:141、基本信息:
產(chǎn)品顏色:乳白色
厚度:0.125mm-0.35mm
寬度:1000mm
盤帶:10mm寬以上
切片:最大為1000mm*900mm
2、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和性能
6021 PET聚酯薄膜,已通過(guò)美國(guó)UL認(rèn)證。此產(chǎn)品廣泛用于電機(jī)、包裝、印刷、服裝和電子等方面。我公司是此產(chǎn)品的加工制造商,并為廣泛的用戶提供分切盤帶和塊帶業(yè)務(wù)。產(chǎn)品價(jià)格按質(zhì)量等級(jí),厚度不同劃分。
3、包裝
管芯:76mm(3'')
內(nèi)包裝:聚乙烯薄膜
外包裝:紙箱或者蛇皮袋
存放:請(qǐng)置于干燥的地方,產(chǎn)品有效期為兩年。
4、技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 Unit | 指標(biāo)值 | 試驗(yàn)方法 | ||||||
Item | Index | Test method | |||||||
標(biāo)稱厚度 Thickness | um | 100 | 125 | 175 | 188 | 200 | 250 | GB12802.2-2004 | |
厚度偏差 Deviation of thickness | % | ±3 | ±3 | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 | ||
拉伸強(qiáng)度Tesile strength | MD | Mpa | ≥170 | ≥160 | ≥160 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | GB12802.2-2004 |
TD | |||||||||
斷裂伸長(zhǎng)率Elongation at break | MD | % | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | GB12802.2-2004 |
TD | |||||||||
尺寸變化(150。C,30min) Heat shrinkage | MD | % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | GB12802.2-2004 |
TD | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | |||
霧度 Haze | % | ≤2.0 | ≤2.6 | ≤3.5 | ≤4.0 | ≤4.6 | ≤6.0 | GB2410-80 | |
潤(rùn)濕張力 Wetting tension | mN/m | ≥52 | GB/T 13541-1992 | ||||||
工頻電氣強(qiáng)度 Electrical strength | V/μm | ≥90 | ≥80 | ≥69 | ≥66 | ≥64 | ≥60 | GB12802.2-2004 | |
體積電阻率 Volume resistivity | Ω.m | ≥1×1014 | GB12802.2-2004 | ||||||
相對(duì)介電常數(shù)(50Hz) Relative dielectric constant | 2.9-3.4 | GB12802.2-2004 | |||||||
介電損耗因素(50Hz) Dielectric loss tangent | ≤3×10-3 |
- 上一個(gè):6051聚酰亞胺薄膜
- 下一個(gè):6020-透明聚酯薄膜